Перечень типов данных в Bizon.Help
В Bizon.Help существует два ключевых типа данных:
- Универсальные элементы (items) – элементы с динамическим набором атрибутов (свойств, связей), представляющие собой информационную модель или являющиеся предметом связи для других элементов. Существует множество типов универсальных элементов, определяющих их принадлежность к категориям, модулям и пакетам модулей.
- Типизированные элементы – обладают строго определённым списком атрибутов и действиями над ним, а также доступом и представлениями. Как правило, такие элементы располагаются в приложениях.
Здесь представлен перечень всех типов данных сервиса, не включающий в себя типы универсальных элементов (items):
| Идентификатор типа элемента | Техническое название | Название элемента |
|---|---|---|
| 1 | item | Универсальный элемент (item) |
| 7 | file | Файл |
| 8 | company | Организация |
| 9 | user | Пользователь сервиса |
| 10 | payment_bank | Банковский платёж |
| 11 | remark | Замечание |
| 12 | signature | Подпись |
| 20 | payment_virtual | Виртуальный платёж |
| 22 | manhour_user | Трудозатраты пользователя |
| 23 | manhour_calendar | Производственный календарь |
| 25 | payment_virtual_order | Виртуальное платежное поручение |
| 27 | matter | Слой физического мира |
| 28 | dae_works | Работа |
| 29 | dae_fot | Фонд оплаты труда (ФОТ) |
| 30 | dae_goods | Товары |
| 31 | dae_service | Услуги |
| 32 | user_businessman | Индивидуальный предприниматель |
| 33 | budget_team_member | Член команды бюджета |
| 34 | budget_team_member_rate | Часовая ставка члена команды бюджета |
| 35 | budget_manhour_limit | Лимит трудозатрат по бюджету |
| 36 | budget_limit | Лимит платежей по бюджету |
| 37 | budget_balance | Баланс бюджета |
Элементы с типами «товар» (dae_goods) и «услуга» (dae_service) являются универсальными элементами «Товар» и «Услуга», которые можно создать в приложении «Товары и услуги», а также в соответствующих категориях.
Подробнее об атрибутах и использовании каждого типа элементов расскажем в отдельных статьях.