Тип элемента "payment_virtual" - виртуальный платёж
Виртуальный платёж — это минимальная единица учёта денежных средств в системе Bizon.Help, позволяющая детально отслеживать расходы организации по разным статьям бюджета и статьям движения денег.
Виртуальные платежи создаются в системе для планирования банковских платежей. Один банковский платёж может включать несколько виртуальных, относящихся к разным статьям расходов. Виртуальные платежи объединяются в виртуальное платёжное поручение. Это поручение отправляется в банк, где на его основе создаётся банковское платёжное поручение, после чего происходит фактическая транзакция.
Идентификатор типа элемента «виртуальный платёж» содержит префикс 20.
Атрибуты, которые может содержать элемент «виртуальный платёж»:
| Наименование атрибута | Техническое название | Значение атрибута (комментарий) |
|---|---|---|
| ID виртуального платежа | payment_virtual_id | Идентификатор элемента «виртуальный платёж» |
| ID банковского платежа | payment_real_id | Идентификатор элемента «банковский платёж», с которым связан данный элемент |
| Организация | company_id | Идентификатор организации, в которой создан платёж |
| Статус | status_id | Статус виртуального платежа: Надо проверить, Надо оплатить, На проверке, Оплачен и другие |
| Подтип | payment_subtype_id | Свойство, детально описывающее цель платежа |
| Поручение | virtual_order_id | Номер виртуального платёжного поручения, в которое включён данный платёж |
| Тип контрагента | counterparty_type_id | Тип контрагента по платежу: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель |
| Контрагент | counterparty_id | Идентификатор универсального элемента (item) «Физическое лицо», «Юридическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель», с которым связан виртуальный платёж |
| Тип операции | sign | Атрибут, показывающий, что средства поступают на счёт или списываются с него |
| Сумма | payment_sum | Сумма виртуального платежа |
| Сумма НДС | payment_sum_vat | Сумма НДС по операции |
| Процент НДС | sum_vat_rate | Процент НДС по операции |
| Коэффициент (курс) | coefficient_value | Коэффициент, по которому рассчитывается итоговая сумма в валюте, устанавливается вручную и может отличаться от текущего валютного курса |
| Валюта | item_currency_id | Валюта виртуального платежа |
| Бюджет | item_budget_id | Идентификатор элемента «Бюджет», с которым связан виртуальный платёж |
| Статья | item_sdd_id | Идентификатор универсального элемента (item) «Статья движения денег», с которым связан виртуальный платёж |
| Договор | item_contract_id | Связь с договором, по которому осуществляется платёж |
| Счёт | item_invoice_id | Связь со счётом, по которому производится платёж |
| Билет | item_ticket_id | Связь с универсальным элементом (item) «Билет» |
| Физ. лицо | item_user_id | Идентификатор универсального элемента (item) «Физическое лицо», с которым связан виртуальный платёж |
| Услуга | item_service_id | Идентификатор универсального элемента (item) «Услуга», с которым связан виртуальный платёж |
| Товар | item_inventory_item_id | Идентификатор универсального элемента (item) «Товар», с которым связан виртуальный платёж |
| Работа | work_id | Идентификатор универсального элемента (item) «Работа», с которым связан виртуальный платёж |
| Внутренний комментарий | payment_comment | Комментарий к виртуальному платежу, содержащий дополнительную информацию |
| Банковский комментарий | payment_bank_purpose | Комментарий к банковскому платежу, который автоматически заполнится при установлении связи с банковским платежом |
| Дата | date | Дата планируемого исполнения виртуального поручения |
| Тип предмета платежа | subject_type_id | Свойство, показывающее, за какой тип предмета (товара, услуги) производится платёж |
| Предмет платежа | subject_id | Связь, показывающая, за что производится платёж: конкретный товар или услуга, созданный в системе |
| Расчётный лист | item_payslip_id | Связь с расчётным листом, по которому проводится платёж |
Возможные значения атрибутов
| Наименование атрибута | Техническое название | Возможные значения |
|---|---|---|
| Подтип | payment_subtype_id |
|
| Статус | status_id |
|
| Тип контрагента | counterparty_type_id |
|